Les contributions volontaires sont bienvenues et appréciées des raccompagnateurs qui peuvent les conserver pour couvrir, entre autres, les frais reliés à l’utilisation de leur véhicule ou, les remettre à des organismes charitables de leur choix.
L'alcool au volant est l'une des principales cause d'accidents avec décès sur nos routes. Quelque 38 % des décès, 16 % des blessés graves et 5 % des blessés légers y sont liés. Outre les coûts sociaux, divers autres frais en découlent.
1. | Suspension automatique du permis de conduire pour 90 jours | |
2. | Remorquage du véhicule | 75 $ |
3. | Remisage du véhicule | 15 $ pour 24 heures |
4. | Révocation du permis de conduire pour un an | |
5. | Amende minimale | 1000 $ selon l’article 255 C. cr. |
6. | Session d’éducation Alcofrein | 250 $ |
7. | Évaluation sommaire des comportements par rapport à l’alcool incompatibles avec la conduite sécuritaire d’un véhicule | 400 $ |
8. | Évaluation complète si l’évaluation sommaire est défavorable | 840 $ |
9 | Installation d’un dispositif détecteur d’alcool | 300 $ |
10. | Frais mensuels de location de l’antidémarreur | 1 566 $ soit 130.50 $ x 12 mois |
11 | Retrait du dispositif | 55 $ |
12 | Frais juridiques | 150 $ soit 75 $ x 2 heures |
13 | Coût relié à la réobtention du permis | Entre 300-500 $ |
14 | Impact sur la prime d’assurance automobile | 2 930 $ de plus |
15 | Demande de dispense pour passer aux douanes américaines | 750 $ |
(Ces montants sont approximatifs) | TOTAL : 8831 $ | |
Par téléphone :819-758-0780
Par la poste
Tz centre du Québec
C.p. 222 Bureau Chef
Victoriaville,Québec G6P 6S8
Télécopieur : (819) 559-8240
Nom : ______________________________ Prénom : _______________________________
|